Basis/noteringspriser ved kystanlegg - øre/kg
Sesongen 2020-2021
Art | Uke 08 |
Uke
09 |
Uke 10 |
Målpris/noteringspris *styringspris 2020-2021 |
Mathvete | 375 | 375 | 375 | 367* |
Fôrhvete | 322 | 322 | 322 | 314 |
Matrug | 320 | 320 | 320 | 322* |
Fôrrug | 283 | 283 | 283 | 276 |
Rughvete | 309 | 309 | 309 | 301 |
Bygg | 314 | 314 | 314 | 306* |
Havre | 293 | 293 | 293 | 283* |
Oljefrø | 597 | 597 | 597 | 598* |
Erter | 394 | 394 | 394 | 395 |
Åkerbønner | 478 | 478 | 478 | 479 |
Kommentarer