Prognose for basispriser

Felleskjøpet Agri marknadsregulator har i dag utarbeidd første prognose for priskurver for basisprisar ved noteringsanlegga for den kommande sesongen. Prisprognosen er basert på målprisane fastsett i jordbruksoppgjeret, med korreksjon for redusert styringspris som følgje av overnotering i inneverande sesong.

Prisprognosane vil bli vurdert gjennom sesongen med sikte på å ta ut målprisane som gjennomsnitt for sesongen.

Prognoserte basisprisar korn

Prognoserte basisprisar korn 2025/2026 19.06.2025
  Matkveite  Matrug  Bygg  Havre 
Målpris 537 422 408 404
Veke Basispris Basispris Basispris Basispris
27 484 417 389 378
28 484 417 389 378
29 484 417 389 378
30 520 417 395 392
31 520 417 395 392
32 520 417 395 392
33 520 417 395 392
34 520 417 395 392
35 520 417 395 392
36 520 417 395 392
37 520 417 395 392
38 520 417 395 392
39 520 417 395 392
40 520 417 395 392
41 520 417 398 396
42 522 419 401 400
43 524 421 403 403
44 526 424 405 405
45 528 427 407 407
46 530 430 409 409
47 532 433 411 411
48 534 436 413 413
49 536 439 415 415
50 539 442 417 417
51 542 446 419 419
52 545 451 421 421
1 548 451 424 422
2 548 451 424 422
3 548 451 424 422
4 548 451 424 422
5 548 451 424 422
6 548 451 424 422
7 548 451 424 422
8 548 451 424 422
9 548 451 424 422
10 548 451 424 422
11 545 447 424 422
12 542 443 420 418
13 539 439 416 414
14 536 435 413 410
15 533 431 410 406
16 530 428 407 402
17 527 425 403 398
18 524 423 399 394
19 521 420 395 392
20 520 417 395 392
21 520 417 395 392
22 520 417 395 392
23 520 417 395 392
24 520 417 395 392
25 520 417 395 392
26 520 417 395 392
*) Styringspris      

 

Lokale kornpriser i Felleskjøpet

Betalingspartnere