Vårt nettsted støtter ikke lenger Internet Explorer. Vi anbefaler alle å benytte seg av andre nettlesere, da Explorer ikke er optimalisert for sikkerhet eller hastighet i dagens nett og nettsider. Bruk mer moderne nettlesere som Edge (Windows sin nye nettleser), Chrome, Firefox eller Safari (Hvis du bruker Mac).
Our site no longer supports Internet Explorer. We recommend everyone to use other browsers, as Explorer is not optimized for the security or the speed in today's networks and websites. Use more modern browsers such as Edge (Windows new browser), Chrome, Firefox or Safari (If you use Mac)
Felleskjøpet Agri marknadsregulator har i dag utarbeidd første prognose for priskurver for basisprisar ved noteringsanlegga for den kommande sesongen. Prisprognosen er basert på målprisane fastsett i jordbruksoppgjeret, med korreksjon for redusert styringspris som følgje av overnotering i inneverande sesong.
Prisprognosane vil bli vurdert gjennom sesongen med sikte på å ta ut målprisane som gjennomsnitt for sesongen.
Prognoserte basisprisar korn | 2024/2025 | 06.12.2024 | ||
---|---|---|---|---|
Matkveite | Matrug | Bygg *) | Havre *) | |
36 |
484 | 416 | 388 | 377 |
37 | 484 | 416 | 388 | 377 |
38 | 484 | 416 | 388 | 377 |
39 | 484 | 416 | 388 | 377 |
40 | 484 | 416 | 388 | 377 |
41 | 484 | 420 | 388 | 377 |
42 | 487 | 424 | 392 | 377 |
43 | 490 | 428 | 396 | 381 |
44 | 493 | 432 | 399 | 385 |
45 | 496 | 436 | 401 | 389 |
46 | 498 | 440 | 403 | 393 |
47 | 500 | 443 | 405 | 396 |
48 | 502 | 446 | 407 | 398 |
49 | 504 | 449 | 409 | 400 |
50 | 506 | 450 | 411 | 402 |
51 | 508 | 450 | 413 | 404 |
52 | 510 | 450 | 416 | 406 |
1 | 511 | 454 | 418 | 409 |
2 | 511 | 454 | 418 | 409 |
3 | 511 | 454 | 418 | 409 |
4 | 511 | 454 | 418 | 409 |
5 | 511 | 454 | 418 | 409 |
6 | 511 | 454 | 418 | 409 |
7 | 511 | 454 | 418 | 409 |
8 | 511 | 454 | 418 | 409 |
9 | 509 | 454 | 418 | 409 |
10 | 507 | 451 | 418 | 409 |
11 | 504 | 448 | 415 | 409 |
12 | 501 | 445 | 412 | 405 |
13 | 498 | 442 | 409 | 401 |
14 | 495 | 439 | 406 | 398 |
15 | 492 | 436 | 403 | 395 |
16 | 489 | 433 | 400 | 392 |
17 | 486 | 430 | 397 | 389 |
18 | 484 | 427 | 394 | 386 |
19 | 484 | 423 | 391 | 383 |
20 | 484 | 419 | 389 | 380 |
21 | 484 | 417 | 389 | 378 |
22 | 484 | 417 | 389 | 378 |
23 | 484 | 417 | 389 | 378 |
24 | 484 | 417 | 389 | 378 |
25 | 484 | 417 | 389 | 378 |
26 | 484 | 417 | 389 | 378 |
*) Styringspris