2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Omsetning | 20 212 337 | 18 707 113 | 17 282 067 | 16 176 629 | 16 019 129 |
EBITDA | 916 464 | 1 042 772 | 1 012 497 | 730 086 | 726 366 |
Driftsresultat | 454 545 | 553 954 | 621 613 | 371 753 | 387 646 |
Resultat før skatt | 419 961 | 470 482 | 261 303 | 119 562 | 411 390 |
Årsresultat | 310 724 | 375 663 | 221 125 | 53 724 | 349 171 |
Egenkapitalandel | 30,5 % | 35% | 34,2% | 33,2% | 36,0% |
Egenkapitalavkastning | 8,4 % | 10,3% | 6,6% | 1,6% | 11,0% |
Tall i tusen kroner |
Se alle nøkkeltall i Felleskjøpets årsrapport