2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Omsetning | 18 707 113 | 17 282 067 | 16 176 629 | 16 019 129 | 15 544 154 |
EBITDA | 1 042 772 | 1 012 497 | 730 086 | 726 366 | 897 971 |
Driftsresultat | 553 954 | 621 613 | 371 753 | 387 646 | 601 262 |
Resultat før skatt | 470 482 | 261 303 | 119 562 | 411 390 | 472 254 |
Årsresultat | 375 663 | 221 125 | 53 724 | 349 171 | 430 247 |
Egenkapitalandel | 35% | 34,2% | 33,2% | 36,0% | 34,1% |
Egenkapitalavkastning | 10,9% | 9,2% | 1,6% | 11,0% | 15,1% |
Tall i tusen kroner |
Se alle nøkkeltall i Felleskjøpets årsrapport